Berechnung Dieselzuschlag ab 02.01.2023
Liter auf 100 km | 30 |
Basispreis Diesel | 1.283 (Stand 28.12.2021) |
aktueller Dieselpreis | 1,563 (Stand Freitag der Vorwoche) |
Zugrundegelegte Daten | Finanzielle Auswirkung | ||||||
Tiergattung | transportierte Stückzahl jährlich |
Tiere je Tour | gefahrene km je Tour |
Touren im Jahr |
gefahrene km im Jahr |
Mehrkosten = Zuschlag |
Mehrkosten = Zuschlag je Tier |
Großvieh | 10.812 | 19 | 400 | 569 | 227.621 | 0,08 | 1,77 |
Schweine | 26.564 | 125 | 310 | 213 | 65.879 | 0,08 | 0,21 |
Ferkel | 5.853 | 50 | 200 | 117 | 23.412 | 0,08 | 0,34 |
Mu.Schw. | 1.980 | 15 | 150 | 132 | 19.800 | 0,08 | 0,84 |
Fresser | 3.069 | 20 | 300 | 153 | 46.035 | 0,08 | 1,26 |
382.747 |
Die Mehrkosten je Tier sind abhängig vom Dieselpreis der Vorwoche und erhöhen die allgemeinen Vorkosten je Tier um diesen Betrag.