Berechnung Dieselzuschlag ab 20.03.2023
Liter auf 100 km | 30 |
Basispreis Diesel | 1.283 (Stand 28.12.2021) |
aktueller Dieselpreis | 1,622 (Stand Freitag der Vorwoche) |
Zugrundegelegte Daten | Finanzielle Auswirkung | ||||||
Tiergattung | transportierte Stückzahl jährlich |
Tiere je Tour | gefahrene km je Tour |
Touren im Jahr |
gefahrene km im Jahr |
Mehrkosten = Zuschlag |
Mehrkosten = Zuschlag je Tier |
Großvieh | 11.647 | 19 | 410 | 613 | 251.330 | 0,10 | 2,19 |
Schweine | 56.835 | 125 | 325 | 455 | 147.771 | 0,10 | 0,26 |
Ferkel | 6.673 | 50 | 150 | 133 | 20.019 | 0,10 | 0,31 |
Mu.Schw. | 1.183 | 15 | 100 | 79 | 7.887 | 0,10 | 0,68 |
Fresser | 3.724 | 20 | 155 | 186 | 28.861 | 0,10 | 0,79 |
455.868 |
Die Mehrkosten je Tier sind abhängig vom Dieselpreis der Vorwoche und erhöhen die allgemeinen Vorkosten je Tier um diesen Betrag.