Berechnung Energiezuschlag ab 16.10.2023
Liter auf 100 km | 30 |
Basispreis Diesel | 1.283 (Stand 28.12.2021) |
aktueller Dieselpreis | 1,580 (Stand Freitag der Vorwoche) |
Zugrundegelegte Daten | Finanzielle Auswirkung | ||||||
Tiergattung | transportierte Stückzahl jährlich |
Tiere je Tour | gefahrene km je Tour |
Touren im Jahr |
gefahrene km im Jahr |
Mehrkosten = Zuschlag |
Mehrkosten = Zuschlag je Tier |
Großvieh | 11.647 | 19 | 410 | 613 | 251.330 | 0,09 | 1,92 |
Schweine | 56.835 | 125 | 325 | 455 | 147.771 | 0,09 | 0,23 |
Ferkel | 6.673 | 50 | 150 | 133 | 20.019 | 0,09 | 0,27 |
Mu.Schw. | 1.183 | 15 | 100 | 79 | 7.887 | 0,09 | 0,59 |
Fresser | 3.724 | 20 | 155 | 186 | 28.861 | 0,09 | 0,69 |
455.868 |
Die Mehrkosten je Tier sind abhängig vom Dieselpreis der Vorwoche und von der allgemeinen Energiekostenentwicklung und erhöhen die allgemeinen Vorkosten je Tier um diesen Betrag.